(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至7月4日收盘,沪深两市共64只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。新文退连续15日主力资金净流入,排名第一;华泰股份连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,先导智能主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,浙商银行紧随其后,6天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,莱克电气占比排名居首,该股近5日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300450 | 先导智能 | 5 | |||
601916 | 浙商银行 | 6 | |||
601058 | 赛轮轮胎 | 8 | |||
605117 | 德业股份 | 5 | |||
688032 | 禾迈股份 | 6 | |||
600497 | 驰宏锌锗 | 6 | |||
002572 | 索菲亚 | 6 | |||
002223 | 鱼跃医疗 | 10 | |||
688617 | 惠泰医疗 | 8 | |||
600115 | 中国东航 | 5 | |||
002403 | 爱仕达 | 5 | |||
600970 | 中材国际 | 6 | |||
003031 | 中瓷电子 | 6 | |||
688110 | 东芯股份 | 6 | |||
688099 | 晶晨股份 | 6 | |||
600435 | 北方导航 | 5 | |||
000733 | 振华科技 | 6 | |||
600521 | 华海药业 | 6 | |||
605186 | 健麾信息 | 5 | |||
688711 | 宏微科技 | 5 | |||
002568 | 百润股份 | 6 | |||
603355 | 莱克电气 | 5 | |||
688066 | 航天宏图 | 5 | |||
688425 | 铁建重工 | 5 | - | ||
603893 | 瑞芯微 | 5 | |||
603392 | 万泰生物 | 8 | |||
688228 | 开普云 | 5 | - | ||
688031 | 星环科技 | 7 | - | ||
000796 | *ST凯撒 | 7 | |||
600308 | 华泰股份 | 12 | |||
688153 | 唯捷创芯 | 7 | |||
300770 | 新媒股份 | 6 | - | ||
603348 | 文灿股份 | 5 | |||
603848 | 好太太 | 7 | |||
688200 | 华峰测控 | 5 | |||
688311 | 盟升电子 | 5 | |||
603985 | 恒润股份 | 6 | |||
002356 | 赫美集团 | 6 | |||
688331 | 荣昌生物 | 7 | |||
603529 | 爱玛科技 | 6 | |||
603737 | 三棵树 | 5 | - | ||
300926 | 博俊科技 | 5 | |||
688596 | 正帆科技 | 5 | |||
002663 | 普邦股份 | 9 | |||
300357 | 我武生物 | 6 | |||
300685 | 艾德生物 | 9 | - | ||
002541 | 鸿路钢构 | 6 | |||
300986 | 志特新材 | 5 | - | ||
002372 | 伟星新材 | 7 | |||
002382 | 蓝帆医疗 | 7 | |||
002916 | 深南电路 | 5 | |||
300336 | 新文退 | 15 | - | ||
600713 | 南京医药 | 5 | |||
003033 | 征和工业 | 5 | |||
600083 | 博信股份 | 6 | |||
688157 | 松井股份 | 5 | |||
300485 | 赛升药业 | 5 | |||
002367 | 康力电梯 | 5 | |||
000737 | 北方铜业 | 5 | |||
600678 | 四川金顶 | 5 | |||
300290 | 荣科科技 | 5 | |||
003006 | 百亚股份 | 5 | |||
600626 | 申达股份 | 6 | |||
002781 | 奇信退 | 8 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:浙江临海杨梅抵达香港 旅港青年为梅农致富牵线搭桥 聚看点
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2023 亚洲品牌新闻网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com